Descripción de Producto
Envoltura palet de la mano y la máquina el film estirable de envoltura
Tamaño normal:
| Grosor Gama | Fuerza tensil | La elongación en el recreo | Desgarro del ángulo de la fuerza | La capacidad de impacto o péndulo | Tackness | Velocidad de transmisión de luz | La densidad de la rana |
| El Mic | Mpa ≥ | % ≥ | N/mm ≥ | J/mm ≥ | N/cm ≥ | % ≥ | % ≤ |
| 15 - 17 | 37 | 250, 500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18 - 20 | 38 | 300, 600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21 - 25 | 39 | 300, 600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26 - 30 | 40 | 400, 650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31 - 35 | 41 | 450, 700 | 120 | 0.21 | 3 | 90 | 2.8 |



Especificaciones:
| El tema | El film estirable de LDPE |
| Material | 100% Virgen LDPE |
| El color | Transparentes, Y de Color negro ( Como Su Solicitud ). |
| Grosor | 11- 50 micras |
| Longitud | Como la Petición del cliente. |
| El ancho | La norma 300 A 500 Mm o Como Petición del cliente. |
| Fuerza tensil | 30-50Mpa |
| La elongación En el Recreo | 300% - 600% |
| Desgarro del ángulo de la Fuerza | 120-150N/mm |
| Tackiness | 3N/cm. |
| Densidad | 0.925g/m3. |
| Resistencia al desgarro | ≥120 N/mm |
| Transmitancia de luz | ≥130% |
| El diámetro del núcleo interior | 76mm |
| El peso | 4kg, 4.5kg, 5kg/rollo (mano Uso). ≥15kg/rollo ( Uso de la máquina) |
| MOQ | 1000 Kg / kg |
| El embalaje | Tamaño de la caja de cartón normal, 4 O 6 Rollos Por Caja de cartón; o como Solicitud |
| La entrega | Dentro de 20 Días Después de Recibido el depósito. |
| La certificación | ISO9001 , SGS , MSDS |
| El Método de almacenamiento | Almacenar En Lugar fresco y seco, Evitar la Alta Temperatura, Punto de la luz del sol- bla |
Función:
1. Mayor tasa de pre-stretch 500%.
2. Excelente pinchazo y resistencia al desgarro
3. Precenting del agua y polvo
4. Buena autoadhesivo 
